|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| loại hàn: | Hàn tần số cao | Ứng dụng: | ống thép nước, ống tiêu chuẩn ASTM |
|---|---|---|---|
| Loại hình thành: | Tạo hình bằng con lăn | Tính năng: | Tốc độ cao, độ chính xác cao |
| Yêu cầu đặc biệt: | có thể được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng | ||
| Làm nổi bật: | Máy hàn ống tự động Carbon Steel,Máy hàn ống tự động ASMT,Máy hàn ống thép ASMT |
||
1:Tóm lại
Dòng sản xuất ống thép được thiết kế cho ống tròn, ống hình chữ nhật và hình vuông bằng vật liệu cuộn dây lạnh / cán nóng vv. Nó có thể được sử dụng tại ngành luyện kim, xây dựng,vận chuyển, máy móc, ngành công nghiệp ô tô. áp dụng ¥W ¥ hình thành loại, nó có thể làm cho lực hợp lý hơn nhiều, và hình dạng hình thành hoàn hảo hơn nhiều tại mỗi đứng vv
2: Vật liệu áp dụng
(1) dải thép valve lạnh
(2)Vật liệu: Thép carbon thấp, thép hợp kim thấpδs≤345Mpa,δb≤610Mpa
(3) Độ dày của dải thép: 2,0-6,0mm
(4)Nhiệm vụ: 240-520m
(5) ID của cuộn thép: Φ450-Φ550mm
(6)O.D của cuộn thép: Φ800-Φ2000mm
(7)Trọng lượng tối đa của cuộn: 10000kgs
3: Phạm vi kích thước của ống thép chế biến
(1) O.D.: Φ76.2-Φ168mm
(2) Độ dày tường: 2,0 mm-6,0 mm
(3) Chiều dài: 4-12m
4: Bảng quy trình sản xuất
![]()
5: Thông số kỹ thuật máy ống
![]()
Theo nhu cầu của thị trường.
Chúng tôi được cung cấp các mô hình tiêu chuẩn như thổi, và đây chỉ là để tham khảo của bạn, phạm vi sản xuất và kỹ thuật chính có thể được điều chỉnh giả sử công ty của bạn có yêu cầu đặc biệt.
| Máy ống thông số kỹ thuật | |||
| Mô hình máy xay | Phạm vi OD (mm) | Phạm vi độ dày ((mm) | Tốc độ đường dây ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Người liên hệ: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721