|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| loại hàn: | Hàn tần số cao | Ứng dụng: | Ống API Line, ống vỏ, ASTM A 53 |
|---|---|---|---|
| Loại hình thành: | Tạo hình bằng con lăn | Tính năng: | Tốc độ cao, độ chính xác cao |
| Yêu cầu đặc biệt: | có thể được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng | ||
| Làm nổi bật: | Thiết bị nghiền ống thép không gỉ,Thiết bị nghiền ống ASTM A53,Thiết bị nghiền ống 120M / phút |
||
1:Tóm tắt
Dây chuyền sản xuất ống thép được thiết kế cho ống tròn, ống hình chữ nhật và ống vuông bằng vật liệu cuộn cán nóng/lạnh, v.v. Nó có thể được sử dụng trong ngành luyện kim, xây dựng, giao thông vận tải, máy móc, ô tô. Áp dụng kiểu tạo hình “W”, nó có thể tạo ra lực hợp lý hơn nhiều và hình dạng tạo hình hoàn hảo hơn nhiều ở mỗi giá đỡ, v.v.
2: Vật liệu áp dụng
(1) Băng thép cán nguội
(2) Vật liệu: Thép carbon thấp, thép hợp kim thấp δs≤345Mpa,δb≤610Mpa
(3) Độ dày của băng thép: 2.0-8.0mm
(4) Chiều rộng của băng thép: 280-690m
(5) I.D. của cuộn thép: Φ450-Φ610mm
(6) O.D. của cuộn thép: Φ800-Φ2100mm
(7) Trọng lượng cuộn tối đa: 12000kgs
3: Phạm vi kích thước của ống thép gia công
(1) O.D.: Φ88.9-Φ219mm
(2) Độ dày thành: 2.0mm-8.0mm
(3) Chiều dài: 4-12M
4: Bảng quy trình sản xuất
![]()
5: Thông số kỹ thuật máy ống
![]()
Theo nhu cầu thị trường.
Chúng tôi đưa ra các mẫu tiêu chuẩn như sau và đây chỉ là để bạn tham khảo, phạm vi sản xuất và kỹ thuật chính có thể điều chỉnh nếu công ty bạn có yêu cầu đặc biệt.
| Thông số kỹ thuật máy ống | |||
| Model máy cán | Phạm vi OD (mm) | Phạm vi độ dày (mm) | Tốc độ dây chuyền (m/phút) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Người liên hệ: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721