|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
loại hàn: | Hàn tần số cao | Đăng kí: | ống thép xây dựng, ống hàn tự động |
---|---|---|---|
Loại hình: | Hình thành bằng con lăn | Tính năng: | Tốc độ cao, độ chính xác cao |
Yêu cầu đặc biệt: | có thể được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng | ||
Làm nổi bật: | Máy phay ống tạo hình con lăn,Máy phay ống cán nguội,Máy phay ống hàn HF |
1:Bản tóm tắt
Dây chuyền sản xuất ống thép được thiết kế cho ống tròn, ống hình chữ nhật và ống vuông bằng vật liệu cuộn cán nguội / cán nóng, vv Nó có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp luyện kim, xây dựng, giao thông vận tải, máy móc, ô tô.Áp dụng kiểu định hình “W”, nó có thể tạo ra lực hợp lý hơn nhiều và hình dạng tạo hình hoàn hảo hơn nhiều ở mỗi chân đế, v.v.
2: Vật liệu áp dụng
(1) thép cuộn cán nguội
(2) Chất liệu: Thép cacbon thấp, thép hợp kim thấpδs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3) Độ dày của dải thép: 2.0-5.0mm
(4) Chiều rộng của dải thép: 160-400m
(5) ID của cuộn thép: Φ450-Φ550mm
(6) OD của cuộn thép: Φ800-Φ1800mm
(7) Cuộn dây trọng lượng tối đa: 6000kgs
3: Phạm vi kích thước của ống thép gia công
(1) OD: Φ50.8-Φ130mm
(2) Độ dày của tường: 2.0mm-5.0mm
(3) Chiều dài: 4-8M
4: Bảng quy trình sản xuất
5: Đặc điểm kỹ thuật máy ống
Theo nhu cầu của thị trường.
Chúng tôi cung cấp các mô hình tiêu chuẩn như đã thổi, và điều này chỉ để bạn tham khảo, phạm vi sản xuất và kỹ thuật chính có thể được điều chỉnh giả sử công ty của bạn có yêu cầu đặc biệt.
Thông số kỹ thuật máy ống | |||
Mô hình Mill | Phạm vi OD (mm) | Dải độ dày (mm) | Tốc độ dòng (m / phút) |
ZY-16 | 7,6-16 | 0,3-1,0 | 120 |
ZY-20 | 10-25,4 | 0,3-1,5 | 120 |
ZY-32 | 12,7-38,1 | 0,6-1,8 | 120 |
ZY-45 | 16-50,8 | 0,7-2,0 | 110 |
ZY-50 | 20-63,5 | 0,8-3,0 | 90 |
ZY-60 | 25,4-76,2 | 1,0-3,2 | 80 |
ZY-76 | 31,8-88,9 | 1,2-3,75 | 80 |
ZY-89 | 33,4-101,6 | 1,2-4,5 | 75 |
ZY-125 | 50,8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76,2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88,9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4,0-22 | 40 |
Người liên hệ: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721