|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chất liệu của chân đế: | Thép giả mạo | Vật liệu của con lăn: | D3 hoặc D2 |
|---|---|---|---|
| Nguồn điện: | 380v, 50HZ, 3 pha | Loại thay đổi con lăn: | Thang máy hàng đầu |
| Thiết kế hình thành: | hình chữ W | ||
| Làm nổi bật: | máy cán định hình,máy tạo hình ống |
||
3 inch ống nước thép, ống đồ nội thất galvanized ống ống tự động máy làm ống
| Vật liệu thô | Thép cán lạnh, thép kẽm |
| Chiều kính bên ngoài của ống tròn | 25.4mm-76.2mm |
| Độ dày tường ống tròn | 1.0mm-3.2mm |
| Tốc độ hàn ống | 90m/min |
2: Dòng chảy sản xuất cơ bản
Uncoiler→ Shear&welding machine→ Accumulator (Cage) →Forming machine→ HF welding→ Sizing machine→ Flying saw (Cold saw) → Run out table→
Dòng sản xuất trên dựa trên tiêu chuẩn, theo tiêu chuẩn khác nhau của ống, nó có thể thêm máy thử nghiệm hydro, máy đối mặt cuối, thiết bị thử nghiệm ECT vv.
3: Phân phối thị trường
Lúc đầu, chúng tôi đang sản xuất và bán máy làm ống thép trên thị trường nội địa chỉ, trong quá trình mở và phát triển chính sách quốc gia,cũng với sự cải tiến của công nghệ, chúng tôi đang bắt đầu xuất khẩu của máy móc kể từ năm 2006, và bây giờ máy làm ống thép đã được xuất khẩu sang hơn 70 quốc gia, thị trường chính như châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu,Trung Đông, Đông Nam Á và châu Phi.
4: Ưu điểm kỹ thuật
Sản xuất ống là một ngành công nghiệp mà cần máy móc có trình độ và kỹ thuật có kinh nghiệm kết nối với nhau để sản xuất các sản phẩm, có nghĩa là máy móc và kinh nghiệm là cả hai quan trọng,công ty của chúng tôi chỉ là thép ống làm máy sản xuất người sử dụng tự máy để sản xuất ống thép với số lượng lớn, chúng tôi đang cải thiện máy của chúng tôi với chạy chúng để có được công nghệ có kinh nghiệm.
5: Tiêu chuẩn máy làm ống
Theo nhu cầu của thị trường, chúng tôi được cung cấp các mô hình tiêu chuẩn, và đây chỉ là để tham khảo của bạn,phạm vi sản xuất và kỹ thuật chính có thể được điều chỉnh giả sử công ty của bạn có yêu cầu đặc biệt.
| Thông số kỹ thuật máy sản xuất ống thép | |||
| Mô hình máy xay | Phạm vi OD (mm) | Phạm vi độ dày ((mm) | Tốc độ đường dây ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 |
40 |
6: Hình ảnh tham khảo
![]()
Người liên hệ: Mr. Darcy
Tel: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721